UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 27 mei 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 27-05-2023 | Kethel Spaland | - | Botlek | 3 - 0 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | OVV | - | Deltasport | 8 - 0 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | Rijnmond HS | - | Excelsior'20 | 2 - 2 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | Rozenburg | - | HBSS | 3 - 3 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | VDL | - | DVO'32 | 1 - 0 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | Victoria'04 | - | Meeuwenplaat | 3 - 1 | 26 – per. 3 | 
| 27-05-2023 | Vierpolders | - | OHVV | 0 - 0 | 26 – per. 3 | 
Lees meer: UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 27 mei 2023
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 20 mei 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 20-05-2023 | Botlek | - | OVV | 1 - 4 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | Deltasport | - | Rozenburg | 0 - 8 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | DVO'32 | - | Vierpolders | 3 - 4 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | Excelsior'20 | - | Victoria'04 | 1 - 1 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | HBSS | - | Rijnmond HS | 2 - 0 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | Meeuwenplaat | - | VDL | 1 - 4 | 25 – per. 3 | 
| 20-05-2023 | OHVV | - | Kethel Spaland | 2 - 1 | 25 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 25 | 21 | 1 | 3 | 64 | 66 | 24 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 | 54 | 42 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 46 | 32 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 37 | 37 | 0 | 
| 5 | Vierpolders | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 46 | 47 | 0 | 
| 6 | OVV | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 52 | 34 | 0 | 
| 7 | Rozenburg | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 48 | 37 | 0 | 
| 8 | DVO'32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 56 | 45 | 0 | 
| 9 | Excelsior'20 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 41 | 44 | 0 | 
| 10 | OHVV | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 41 | 46 | 0 | 
| 11 | VDL | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 50 | 71 | 0 | 
| 12 | Botlek | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 31 | 50 | 0 | 
| 13 | Rijnmond HS | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 33 | 55 | 0 | 
| 14 | Deltasport | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 36 | 75 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 13 mei 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 13-05-2023 | DVO'32 | - | Meeuwenplaat | 2 - 2 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | Kethel Spaland | - | Vierpolders | 1 - 4 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | OVV | - | OHVV | 5 - 3 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | Rijnmond HS | - | Deltasport | 9 - 1 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | Rozenburg | - | Botlek | 0 - 0 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | VDL | - | Excelsior'20 | 3 - 2 | 24 – per. 3 | 
| 13-05-2023 | Victoria'04 | - | HBSS | 1 - 2 | 24 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 | 64 | 24 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 53 | 38 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 45 | 31 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 36 | 35 | 0 | 
| 5 | Vierpolders | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 42 | 44 | 0 | 
| 6 | OVV | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 48 | 33 | 0 | 
| 7 | DVO'32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 53 | 41 | 0 | 
| 8 | Rozenburg | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 40 | 37 | 0 | 
| 9 | Excelsior'20 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 40 | 43 | 0 | 
| 10 | OHVV | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 39 | 45 | 0 | 
| 11 | Botlek | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 30 | 46 | 0 | 
| 12 | VDL | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 46 | 70 | 0 | 
| 13 | Rijnmond HS | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 33 | 53 | 0 | 
| 14 | Deltasport | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 36 | 67 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 29 april 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 29-04-2023 | Botlek | - | Rijnmond HS | 5 - 3 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | Deltasport | - | Victoria'04 | 0 - 2 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | Excelsior'20 | - | Meeuwenplaat | 1 - 2 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | HBSS | - | VDL | 1 - 4 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | Kethel Spaland | - | DVO'32 | 1 - 1 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | OHVV | - | Rozenburg | 2 - 3 | 23 – per. 3 | 
| 29-04-2023 | Vierpolders | - | OVV | 0 - 0 | 23 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 23 | 19 | 1 | 3 | 58 | 62 | 23 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | 51 | 36 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 44 | 29 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 35 | 31 | 0 | 
| 5 | Vierpolders | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 38 | 43 | 0 | 
| 6 | OVV | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 43 | 30 | 0 | 
| 7 | DVO'32 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 51 | 39 | 0 | 
| 8 | Rozenburg | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 40 | 37 | 0 | 
| 9 | Excelsior'20 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 38 | 40 | 0 | 
| 10 | OHVV | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 36 | 40 | 0 | 
| 11 | Botlek | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 30 | 46 | 0 | 
| 12 | VDL | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 43 | 68 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 35 | 58 | 0 | 
| 14 | Rijnmond HS | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 24 | 52 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 22 april 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 22-04-2023 | DVO'32 | - | Excelsior'20 | 2 - 1 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | Meeuwenplaat | - | HBSS | 2 - 1 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | OVV | - | Kethel Spaland | 3 -3 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | Rijnmond HS | - | OHVV | 1 - 2 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | Rozenburg | - | Vierpolders | 2 - 3 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | VDL | - | Deltasport | 0 - 3 | 22 – per. 3 | 
| 22-04-2023 | Victoria'04 | - | Botlek | 2 - 1 | 22 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 61 | 19 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 49 | 35 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 42 | 29 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 34 | 30 | 0 | 
| 5 | Vierpolders | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 38 | 43 | 0 | 
| 6 | OVV | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 43 | 30 | 0 | 
| 7 | DVO'32 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 50 | 38 | 0 | 
| 8 | Excelsior'20 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | 38 | 0 | 
| 9 | Rozenburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 37 | 35 | 0 | 
| 10 | OHVV | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 34 | 37 | 0 | 
| 11 | Botlek | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 30 | 46 | 0 | 
| 12 | VDL | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 39 | 67 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 35 | 56 | 0 | 
| 14 | Rijnmond HS | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 47 | 0 | 
UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 15 april 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 15-04-2023 | Botlek | - | VDL | 3 - 1 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | Deltasport | - | Meeuwenplaat | 1 - 2 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | HBSS | - | Excelsior'20 | 2 - 1 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | Kethel Spaland | - | Rozenburg | 1 - 0 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | OHVV | - | Victoria'04 | 0 - 1 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | OVV | - | DVO'32 | 3 - 2 | 21 – per. 3 | 
| 15-04-2023 | Vierpolders | - | Rijnmond HS | 2 - 1 | 21 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 60 | 17 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 47 | 34 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 40 | 28 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 31 | 27 | 0 | 
| 5 | OVV | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 40 | 27 | 0 | 
| 6 | Vierpolders | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 35 | 41 | 0 | 
| 7 | Excelsior'20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 36 | 36 | 0 | 
| 8 | Rozenburg | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 35 | 32 | 0 | 
| 9 | DVO'32 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 48 | 37 | 0 | 
| 10 | OHVV | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 32 | 36 | 0 | 
| 11 | Botlek | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | 44 | 0 | 
| 12 | VDL | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 39 | 64 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 32 | 56 | 0 | 
| 14 | Rijnmond HS | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 20 | 45 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 8 april 2023 / Inhalen
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 08-04-2023 | Victoria’04 | - | Rijnmond HS | 3 - 0 | 16 – per. 2 | 
| 08-04-2023 | OHVV | - | HBSS | 0 - 2 | 17 – per. 2 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 58 | 16 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 45 | 33 | 0 | 
| 3 | Victoria'04 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 39 | 28 | 0 | 
| 4 | Kethel Spaland | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 30 | 27 | 0 | 
| 5 | OVV | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 37 | 25 | 0 | 
| 6 | Excelsior'20 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 35 | 34 | 0 | 
| 7 | Rozenburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 35 | 31 | 0 | 
| 8 | Vierpolders | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 33 | 40 | 0 | 
| 9 | DVO'32 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 46 | 34 | 0 | 
| 10 | OHVV | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 32 | 35 | 0 | 
| 11 | Botlek | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 26 | 43 | 0 | 
| 12 | VDL | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 38 | 61 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 31 | 54 | 0 | 
| 14 | Rijnmond HS | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 19 | 43 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 1 april 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 01-04-2023 | DVO'32 | - | HBSS | 1 - 3 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | Excelsior'20 | - | Deltasport | 5 - 3 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | Meeuwenplaat | - | Botlek | 2 - 0 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | Rijnmond HS | - | Kethel Spaland | 0 - 1 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | Rozenburg | - | OVV | 2 - 0 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | VDL | - | OHVV | 4 - 3 | 20 – per. 3 | 
| 01-04-2023 | Victoria'04 | - | Vierpolders | 4 - 2 | 20 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 56 | 16 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 45 | 33 | 0 | 
| 3 | Kethel Spaland | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 30 | 27 | 0 | 
| 4 | Victoria'04 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 36 | 28 | 0 | 
| 5 | OVV | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 37 | 25 | 0 | 
| 6 | Excelsior'20 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 35 | 34 | 0 | 
| 7 | Rozenburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 35 | 31 | 0 | 
| 8 | Vierpolders | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 33 | 40 | 0 | 
| 9 | DVO'32 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 46 | 34 | 0 | 
| 10 | OHVV | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 32 | 33 | 0 | 
| 11 | Botlek | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 26 | 43 | 0 | 
| 12 | VDL | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 38 | 61 | 0 | 
| 13 | Rijnmond HS | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 40 | 0 | 
| 14 | Deltasport | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 31 | 54 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 25 maart 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 25-03-2023 | Botlek | - | Excelsior'20 | 3 - 1 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | Deltasport | - | HBSS | 0 - 3 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | Kethel Spaland | - | Victoria'04 | 1 - 1 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | OHVV | - | Meeuwenplaat | 0 - 1 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | OVV | - | Rijnmond HS | 4 - 0 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | Rozenburg | - | DVO'32 | 2 - 1 | 19 – per. 3 | 
| 25-03-2023 | Vierpolders | - | VDL | 0 - 2 | 19 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 53 | 15 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 43 | 33 | 0 | 
| 3 | Kethel Spaland | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 29 | 27 | 0 | 
| 4 | Victoria'04 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 32 | 26 | 0 | 
| 5 | OVV | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 39 | 26 | 0 | 
| 6 | Vierpolders | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 31 | 36 | 0 | 
| 7 | DVO'32 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 45 | 31 | 0 | 
| 8 | Excelsior'20 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 33 | 33 | 0 | 
| 9 | Rozenburg | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 33 | 31 | 0 | 
| 10 | OHVV | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | 29 | 0 | 
| 11 | Botlek | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | 41 | 0 | 
| 12 | VDL | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 34 | 58 | 0 | 
| 13 | Rijnmond HS | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 19 | 39 | 0 | 
| 14 | Deltasport | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | 49 | 0 | 
UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 18 maart 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 18-03-2023 | DVO'32 | - | Deltasport | 2 - 3 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | Excelsior'20 | - | OHVV | 2 - 1 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | HBSS | - | Botlek | 2 - 1 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | Meeuwenplaat | - | Vierpolders | 5 - 4 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | Rijnmond HS | - | Rozenburg | 1 - 0 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | VDL | - | Kethel Spaland | 3 - 0 | 18 – per. 3 | 
| 18-03-2023 | Victoria'04 | - | OVV | 3 - 1 | 18 – per. 3 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 50 | 15 | 0 | 
| 2 | Meeuwenplaat | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 42 | 33 | 0 | 
| 3 | Kethel Spaland | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 28 | 26 | 0 | 
| 4 | Victoria'04 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 31 | 25 | 0 | 
| 5 | Vierpolders | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 31 | 34 | 0 | 
| 6 | DVO'32 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 44 | 29 | 0 | 
| 7 | OVV | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 35 | 26 | 0 | 
| 8 | Excelsior'20 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 32 | 30 | 0 | 
| 9 | OHVV | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 | 28 | 0 | 
| 10 | Rozenburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 31 | 30 | 0 | 
| 11 | Botlek | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 40 | 0 | 
| 12 | Rijnmond HS | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19 | 35 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 28 | 46 | 0 | 
| 14 | VDL | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 32 | 58 | 0 | 
UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 11 maart 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 11-03-2023 | Botlek | - | Deltasport | 2 - 2 | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | Kethel Spaland | - | Meeuwenplaat | 0 - 4 | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | OHVV | - | HBSS | afg. | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | OVV | - | VDL | 4 - 2 | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | Rijnmond HS | - | DVO'32 | 2 - 2 | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | Rozenburg | - | Victoria'04 | 1 - 2 | 17 – per. 2 | 
| 11-03-2023 | Vierpolders | - | Excelsior'20 | 3 - 3 | 17 – per. 2 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 48 | 14 | 0 | 
| 2 | Kethel Spaland | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 28 | 23 | 0 | 
| 3 | Meeuwenplaat | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 37 | 29 | 0 | 
| 4 | Vierpolders | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27 | 29 | 0 | 
| 5 | Victoria'04 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 28 | 24 | 0 | 
| 6 | DVO'32 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 42 | 26 | 0 | 
| 7 | OVV | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 34 | 23 | 0 | 
| 8 | OHVV | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | 26 | 0 | 
| 9 | Excelsior'20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | 29 | 0 | 
| 10 | Rozenburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | 29 | 0 | 
| 11 | Botlek | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 38 | 0 | 
| 12 | Rijnmond HS | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 18 | 35 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 25 | 44 | 0 | 
| 14 | VDL | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 29 | 58 | 0 | 
UItslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 4 maart 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 04-03-2023 | Deltasport | - | OHVV | 1 - 2 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | DVO'32 | - | Botlek | 4 - 2 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | Excelsior'20 | - | Kethel Spaland | 1 - 2 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | HBSS | - | Vierpolders | 4 - 1 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | Meeuwenplaat | - | OVV | 1 - 1 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | VDL | - | Rozenburg | 1 - 3 | 16 – per. 2 | 
| 04-03-2023 | Victoria'04 | - | Rijnmond HS | gest. | 16 – per. 2 | 
Wedstrijd Victoria'04 Rijnmond HS wed bij een stand van 0-0 gestaakt wegens blessure scheidsrechter.
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 48 | 14 | 0 | 
| 2 | Kethel Spaland | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 28 | 19 | 0 | 
| 3 | Meeuwenplaat | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 33 | 29 | 0 | 
| 4 | Vierpolders | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 24 | 26 | 0 | 
| 5 | DVO'32 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 40 | 24 | 0 | 
| 6 | Victoria'04 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | 23 | 0 | 
| 7 | OVV | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 30 | 21 | 0 | 
| 8 | OHVV | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | 26 | 0 | 
| 9 | Rozenburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 30 | 27 | 0 | 
| 10 | Excelsior'20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 26 | 0 | 
| 11 | Botlek | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 36 | 0 | 
| 12 | Rijnmond HS | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 23 | 42 | 0 | 
| 14 | VDL | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 27 | 54 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 25 februari 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 25-02-2023 | Rozenburg | - | Deltasport | 1 - 0 | 12 – per. 2 | 
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 44 | 13 | 0 | 
| 2 | Kethel Spaland | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 26 | 18 | 0 | 
| 3 | Meeuwenplaat | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 32 | 28 | 0 | 
| 4 | Vierpolders | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 23 | 22 | 0 | 
| 5 | Victoria'04 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | 23 | 0 | 
| 6 | DVO'32 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 22 | 0 | 
| 7 | OVV | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 29 | 20 | 0 | 
| 8 | Excelsior'20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | 24 | 0 | 
| 9 | OHVV | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 | 25 | 0 | 
| 10 | Rozenburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 27 | 26 | 0 | 
| 11 | Botlek | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | 32 | 0 | 
| 12 | Rijnmond HS | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | 0 | 
| 13 | Deltasport | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | 40 | 0 | 
| 14 | VDL | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 26 | 51 | 0 | 
Uitslagen/stand 3e klasse D 18 februari 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
| 18-02-2023 | Deltasport | - | OVV | 0 - 4 | 13 – per. 2 | 
| 18-02-2023 | Meeuwenplaat | - | Rijnmond HS | 3 - 2 | 14 – per. 2 | 
De wedstrijd Meeuwenplaat – Rijnmond Hoogvliet Sport werd op 4 februari 2023 gestaakt na 68 minuten wegens een blessure van de scheidsrechter, de stand was op dat moment 2-2.
| Stand | |||||||||
| ## | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | HBSS | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 44 | 13 | 0 | 
| 2 | Kethel Spaland | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 26 | 18 | 0 | 
| 3 | Meeuwenplaat | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 32 | 28 | 0 | 
| 4 | Vierpolders | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 23 | 22 | 0 | 
| 5 | Victoria'04 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | 23 | 0 | 
| 6 | DVO'32 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 22 | 0 | 
| 7 | OVV | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 29 | 20 | 0 | 
| 8 | Excelsior'20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | 24 | 0 | 
| 9 | OHVV | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 | 25 | 0 | 
| 10 | Rozenburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 26 | 26 | 0 | 
| 11 | Botlek | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | 32 | 0 | 
| 12 | Deltasport | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | 39 | 0 | 
| 13 | Rijnmond HS | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | 0 | 
| 14 | VDL | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 26 | 51 | 0 | 
Uitslagen/stand v.v. Rozenburg 3e klasse D 11 februari 2023
- Gegevens
| Uitslagen | |||||
| datum | thuis | uit | uitslag | W.dag/per | |
